【调研快报】中集环科接待华泰证券股份有限公司等多家机构调研
更新时间:2025-03-25 02:02:44 •阅读 0
中集环科3月24日发布消息,3月24日,公司接待华泰证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员公司董事、总裁 季国祥,公司副总裁、首席财务官、董事会秘书 张毅,公司董事会办公室主任 王延民,接待地点中集环科会议室。
调研主要内容
公司基本情况介绍: 中集环科是中集集团旗下公司。本公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售,是全球领先的液体、液化气体(常温)集装箱化物流装备制造企业和全生命周期服务商,并衍生出医疗设备部件业务。 2024年,面对复杂多变的市场环境,公司始终坚持高质量发展主线,通过推进智能制造、数字…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | 余小丽 |
2 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 周兴武 |
3 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 李长鸿 |
4 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 | 濮誉骁 |
5 | 上海趣时资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 滕春晓 |
6 | 上海混沌投资(集团)有限公司 | 投资公司 | 黎晓楠 |
7 | 上海卫宁私募基金管理有限公司 | 投资公司 | 付诚成 |
8 | Pleiad Investment Advisors Limited | 其它 | 孫洋 |
9 | PRUDENCE INVESTMENT MANAEGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 其它 | 张智斌 |
10 | SEQUOIA CAPITAL LLP | 其它 | 闫慧辰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中集环科近一年共接待110家机构162次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-02-14 | 1 | 0.13 | 1.19 | -0.86 | -0.08 | 0.19 | 0.38 |
2024-11-26 | 19 | -0.12 | 3.29 | 2.67 | -1.87 | 0.38 | -1.38 |
2024-10-23 | 21 | -0.60 | 0.96 | 0.96 | 0.52 | 3.07 | -0.33 |
2024-09-26 | 5 | 4.08 | 14.72 | 6.22 | -0.39 | 1.95 | -0.63 |
2024-09-09 | 1 | 0.42 | -1.84 | 4.66 | 0.34 | -1.15 | -1.87 |
2024-09-03 | 6 | 0.42 | -1.32 | -1.46 | 1.07 | 1.05 | 0.91 |
2024-08-21 | 24 | -0.27 | -2.49 | -2.76 | -0.01 | -1.43 | -0.66 |
2024-07-18 | 5 | 1.24 | -0.41 | 4.46 | 0.72 | 3.04 | 7.35 |
2024-07-04 | 8 | -0.07 | 9.21 | 3.26 | 0.36 | 8.56 | 1.08 |
2024-06-30 | 7 | 1.03 | -3.23 | 6.31 | 0.55 | -2.34 | 6.00 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,立讯精密、博雅生物、风语筑、金徽酒、新诺威、金山办公等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 181 | 电话会议 | 2025-03-21 |
300294 | 博雅生物 | 56 | 电话会议 | 2025-03-24 |
603466 | 风语筑 | 52 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话通讯 | 2025-03-19 |
603919 | 金徽酒 | 41 | 电话接待,金徽酒股份有限公司(线上) | 2025-03-22 |
300765 | 新诺威 | 39 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2025-03-21 |
688111 | 金山办公 | 37 | 业绩说明会 | 2025-03-20 |
数据来源:Choice数据 |