大宗交易:惠云钛业成交2974.41万元,折价14.40%(03-25)
更新时间:2025-03-25 17:07:26 •阅读 0
2025年3月25日,惠云钛业发生了12笔大宗交易,总成交349.93万股,成交金额2974.41万元,成交均价8.50元(其中,机构账户买入272.33万股,成交额2314.81万元)。当日收盘报价9.93元,涨幅8.64%,成交金额3.21亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.27%,折价14.40%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.40万 | 700.40万 | 2.18 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
2 | 30.00万 | 255.00万 | 0.79 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
3 | 24.00万 | 204.00万 | 0.64 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
4 | 24.00万 | 204.00万 | 0.64 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
5 | 24.00万 | 204.00万 | 0.64 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
6 | 24.00万 | 204.00万 | 0.64 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
7 | 23.60万 | 200.60万 | 0.63 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
8 | 23.60万 | 200.60万 | 0.63 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
9 | 23.60万 | 200.60万 | 0.63 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
10 | 23.60万 | 200.60万 | 0.63 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
11 | 23.60万 | 200.60万 | 0.63 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
12 | 23.53万 | 200.01万 | 0.62 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月25日,深信服、万达电影、惠云钛业、凯撒旅业、陕西华达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300454 | 深信服 | 3 | 92.79 | 101.10 | -8.22 | 136.00万 | 1.26亿 | 21.96 |
002739 | 万达电影 | 1 | 11.46 | 11.69 | -1.97 | 290.00万 | 3323.40万 | 16.66 |
300891 | 惠云钛业 | 12 | 8.50 | 9.93 | -14.40 | 349.93万 | 2974.41万 | 9.27 |
000796 | 凯撒旅业 | 1 | 4.21 | 4.27 | -1.41 | 675.00万 | 2841.75万 | 4.61 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 57.64 | 58.34 | -1.20 | 40.00万 | 2305.60万 | 4.19 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)