煤炭行业今日净流入资金10.75亿元,华阳股份等8股净流入资金超3000万元
更新时间:2025-03-25 17:07:31 •阅读 0
沪指3月25日下跌0.00%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、基础化工,涨幅分别为1.90%、1.24%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅分别为2.24%、2.15%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出294.98亿元,今日有6个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.90%,全天净流入资金10.75亿元,其次是基础化工行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为10.71亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金76.98亿元,其次是电子行业,净流出资金为76.38亿元,净流出资金较多的还有通信、汽车、机械设备等行业。
煤炭行业今日上涨1.90%,全天主力资金净流入10.75亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有36只,涨停的有2只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是华阳股份,今日净流入资金3.64亿元,紧随其后的是中国神华、美锦能源,净流入资金分别为3.26亿元、9492.31万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有辽宁能源、陕西煤业、安源煤业,净流出资金分别为2347.49万元、1914.36万元、1578.45万元。
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | 10.06 | 3.73 | 36426.23 |
601088 | 中国神华 | 1.70 | 0.35 | 32573.44 |
000723 | 美锦能源 | 4.49 | 3.33 | 9492.31 |
600575 | 淮河能源 | 4.86 | 2.34 | 3864.75 |
000983 | 山西焦煤 | 1.70 | 1.24 | 3851.81 |
601898 | 中煤能源 | 0.77 | 0.53 | 3582.69 |
600121 | 郑州煤电 | 4.74 | 4.92 | 3337.55 |
600403 | 大有能源 | 9.97 | 2.45 | 3177.60 |
601918 | 新集能源 | 2.00 | 1.86 | 2760.33 |
000552 | 甘肃能化 | 1.54 | 1.81 | 2567.36 |
600157 | 永泰能源 | 0.68 | 2.13 | 2550.36 |
600188 | 兖矿能源 | 2.34 | 0.99 | 2457.02 |
000571 | 新大洲A | 3.08 | 9.70 | 1971.65 |
601699 | 潞安环能 | 1.61 | 0.85 | 1635.86 |
601101 | 昊华能源 | 3.05 | 1.89 | 1135.08 |
000937 | 冀中能源 | 1.85 | 0.66 | 1036.65 |
600123 | 兰花科创 | 1.79 | 1.31 | 944.75 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.37 | 2.74 | 907.09 |
600546 | 山煤国际 | 1.73 | 1.53 | 717.67 |
600985 | 淮北矿业 | 1.17 | 0.76 | 660.05 |
601001 | 晋控煤业 | 1.37 | 1.37 | 492.59 |
600740 | 山西焦化 | 1.02 | 0.72 | 311.41 |
600997 | 开滦股份 | 2.20 | 0.89 | 275.38 |
600508 | 上海能源 | 2.12 | 1.13 | 159.11 |
600792 | 云煤能源 | 1.78 | 1.34 | 73.25 |
600408 | 安泰集团 | 1.54 | 5.19 | 0.49 |
603071 | 物产环能 | 0.23 | 0.32 | -58.05 |
600725 | 云维股份 | 0.59 | 2.07 | -127.36 |
600925 | 苏能股份 | 1.34 | 0.93 | -212.10 |
601011 | 宝泰隆 | 0.37 | 1.78 | -374.04 |
601666 | 平煤股份 | 1.37 | 1.08 | -533.23 |
600971 | 恒源煤电 | 1.38 | 0.94 | -588.43 |
600395 | 盘江股份 | 1.63 | 0.98 | -646.53 |
002128 | 电投能源 | 0.36 | 0.44 | -1076.04 |
600397 | 安源煤业 | -0.57 | 5.92 | -1578.45 |
601225 | 陕西煤业 | 1.40 | 0.43 | -1914.36 |
600758 | 辽宁能源 | 6.53 | 7.99 | -2347.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。