【调研快报】神州信息接待IGWT Investment等多家机构调研
更新时间:2025-04-01 22:05:59 •阅读 0
神州信息4月1日发布消息,4月1日,公司接待IGWT Investment等多家机构调研,接待人员董事、总裁 李鸿春,常务副总裁 于宏志,财务总监、董事会秘书 刘伟刚,接待地点北京市海淀区西北旺东路10号院中关村软件园二期东区18号神州信息大厦(网络直播 电话会议)。
调研主要内容
会议第一个环节:由财务总监兼董事会秘书刘伟刚先生介绍公司2024年经营发展情况。 2024年,公司实现营业收入100.03亿元。其中,金融行业营业收入为49.12亿元,政企业务收入为35.72亿元,运营商业务收入为14.92亿元。公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-5.24亿元,归属于上市…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | IGWT Investment | 投资公司 | 廖克銘 |
| 2 | 国泰信托 | 信托公司 | 郑宗杰 |
| 3 | 华创证券 | 证券公司 | 张宇凡 |
| 4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 张炀 |
| 5 | 人寿资产 | 保险资产管理公司 | 杨琳 |
| 6 | 兴业证券 | 证券公司 | 蒋佳霖,杨海盟 |
| 7 | 兴证资产 | 资产管理公司 | 张丹彧 |
| 8 | 中泰证券 | 证券公司 | 王心悦 |
| 9 | 中天汇富基金 | 基金管理公司 | 古道和,慕陶 |
| 10 | 中信期货 | 期货经纪公司 | 魏巍 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,神州信息近一年共接待41家机构44次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-11-05 | 12 | 0.24 | 4.01 | -6.34 | 0.74 | 2.99 | -4.66 |
| 2024-09-03 | 32 | -2.28 | -0.84 | 1.20 | -1.63 | 1.53 | 3.56 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月1日,百利天恒、蓝思科技、华阳集团、宇信科技、良信股份、迈威生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688506 | 百利天恒 | 209 | 2024年年报业绩说明会 | 2025-03-31 |
| 300433 | 蓝思科技 | 189 | 电话会议,分析师会议 | 2025-03-30 |
| 300674 | 宇信科技 | 123 | 业绩说明会,线上会议 | 2025-03-31 |
| 002906 | 华阳集团 | 123 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-03-31 |
| 002706 | 良信股份 | 107 | 分析师会议 | 2025-03-28 |
| 688062 | 迈威生物 | 105 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2025-03-31 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
