大宗交易:百龙创园成交1407.12万元,折价1.49%(04-17)
更新时间:2025-04-17 18:05:56 •阅读 0
2025年4月17日,百龙创园发生了2笔大宗交易,总成交82万股,成交金额1407.12万元,成交均价17.16元。当日收盘报价17.42元,跌幅1.69%,成交金额8813.83万元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.96%,折价1.49%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.00万 | 1201.20万 | 13.63 | 17.16 | 17.42 | -1.49 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
| 2 | 12.00万 | 205.92万 | 2.34 | 17.16 | 17.42 | -1.49 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月17日,新华都、万通发展、中科曙光、国科军工、甬矽电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-04-17)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002264 | 新华都 | 1 | 6.35 | 6.43 | -1.24 | 977.98万 | 6210.17万 | 20.60 |
| 600246 | 万通发展 | 2 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 940.00万 | 4982.00万 | 35.50 |
| 603019 | 中科曙光 | 6 | 59.31 | 65.50 | -9.45 | 82.70万 | 4904.94万 | 3.50 |
| 688543 | 国科军工 | 10 | 50.77 | 54.38 | -6.63 | 75.68万 | 3842.62万 | 12.99 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2 | 26.46 | 27.85 | -4.99 | 96.00万 | 2540.16万 | 13.07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
