1. 首页 > 股票  > 大宗交易:北元集团成交8764.76万元,折价7.83%(04-21)

大宗交易:北元集团成交8764.76万元,折价7.83%(04-21)

2025年4月21日,北元集团发生了21笔大宗交易,总成交2401.3万股,成交金额8764.76万元,成交均价3.65元(其中,机构账户买入1215.3万股,成交额4435.86万元)。当日收盘报价3.96元,涨幅1.02%,成交金额5324.86万元;大宗交易成交金额占当日成交金额164.60%,折价7.83%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 360.00万 1314.00万 24.68 3.65 3.96 -7.83 机构专用 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
2 279.00万 1018.35万 19.12 3.65 3.96 -7.83 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
3 246.60万 900.09万 16.90 3.65 3.96 -7.83 机构专用 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
4 155.00万 565.75万 10.62 3.65 3.96 -7.83 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
5 126.00万 459.90万 8.64 3.65 3.96 -7.83 广发证券股份有限公司总部 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
6 125.00万 456.25万 8.57 3.65 3.96 -7.83 机构专用 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
7 125.00万 456.25万 8.57 3.65 3.96 -7.83 国都证券股份有限公司江苏分公司 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
8 102.50万 374.13万 7.03 3.65 3.96 -7.83 机构专用 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
9 98.70万 360.26万 6.77 3.65 3.96 -7.83 机构专用 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
10 95.00万 346.75万 6.51 3.65 3.96 -7.83 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
11 95.00万 346.75万 6.51 3.65 3.96 -7.83 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
12 88.30万 322.30万 6.05 3.65 3.96 -7.83 机构专用 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
13 78.00万 284.70万 5.35 3.65 3.96 -7.83 机构专用 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
14 63.00万 229.95万 4.32 3.65 3.96 -7.83 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
15 63.00万 229.95万 4.32 3.65 3.96 -7.83 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
16 63.00万 229.95万 4.32 3.65 3.96 -7.83 华泰证券股份有限公司南京分公司 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
17 62.00万 226.30万 4.25 3.65 3.96 -7.83 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
18 60.00万 219.00万 4.11 3.65 3.96 -7.83 机构专用 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
19 56.20万 205.13万 3.85 3.65 3.96 -7.83 机构专用 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
20 30.00万 109.50万 2.06 3.65 3.96 -7.83 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
21 30.00万 109.50万 2.06 3.65 3.96 -7.83 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部
数据来源:Choice数据

4月21日,中科曙光宁德时代税友股份北元集团一汽解放等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深两市大宗交易一览(2025-04-21)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
603019 中科曙光 15 58.57 65.05 -9.97 341.06万 2.00亿 14.50
300750 宁德时代 2 224.89 231.36 -2.80 67.91万 1.53亿 3.00
603171 税友股份 23 40.02 45.48 -12.00 334.26万 1.34亿 46.33
601568 北元集团 21 3.65 3.96 -7.83 2401.30万 8764.76万 164.60
000800 一汽解放 5 7.36 7.37 -0.15 660.89万 4863.29万 35.97
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)