【调研快报】好太太接待申万宏源证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-30 01:05:16 •阅读 0
好太太4月29日发布消息,4月27日,公司接待申万宏源证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李翔。
调研主要内容
一、公司业绩介绍 2024 年度,公司实现营业收入 15.57 亿元,归母净利润 2.48 亿元,扣非归母净利润2.44亿元。其中,一季度营业收入2.92亿元,二季度营业收入4.20亿元,三季度营业收入 3.56亿元,四季度4.88亿元。2025年第一季度,公司实现营业收入2.59亿元,归母净利润3…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 东北证券 | 证券公司 |
| 2 | 东财证券 | 证券公司 |
| 3 | 万联证券 | 证券公司 |
| 4 | 中泰证券 | 证券公司 |
| 5 | 中信建投证券 | 证券公司 |
| 6 | 中信证券 | 证券公司 |
| 7 | 中邮证券 | 证券公司 |
| 8 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 上海万纳资产 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,好太太近一年共接待46家机构64次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-10-30 | 28 | 0.00 | 3.11 | 10.30 | -0.04 | -0.36 | 4.60 |
| 2024-09-13 | 1 | 0.26 | 6.71 | 25.37 | -0.11 | 0.61 | -9.35 |
| 2024-08-29 | 35 | 2.03 | 7.86 | -0.59 | 0.69 | 8.47 | 2.62 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月29日,珀莱雅、传音控股、麦格米特、精智达、分众传媒、兴齐眼药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 356 | 业绩说明会 | 2025-04-25 |
| 688036 | 传音控股 | 206 | 电话会议 | 2025-04-28 |
| 002851 | 麦格米特 | 149 | 特定对象调研 | 2025-04-29 |
| 688627 | 精智达 | 141 | 业绩说明会 | 2025-04-26 |
| 002027 | 分众传媒 | 133 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 130 | 电话会议 | 2025-04-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
