【调研快报】首华燃气接待玄元投资等多家机构调研
更新时间:2025-04-30 02:07:49 •阅读 0
首华燃气4月29日发布消息,4月28日,公司接待玄元投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 张骞,接待地点上海办公室现场及网络远程的方式召开特定对象调研交流会。
调研主要内容
投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司年度报告以及一季报情况介绍 (1)公司2024年年度及 2025年第一季度的业绩情况 公司 2024 年实现营业收入 15.46 亿元,天然气产量同比增长 35%,主要依托于公司天然气产能建设以及 20…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 混沌投资 | 投资公司 |
| 2 | 东方资管 | 金融资产管理公司 |
| 3 | 中信资管 | 资产管理公司 |
| 4 | 摩根基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 太平养老 | 寿险公司 |
| 6 | 汇添富 | 基金管理公司 |
| 7 | 交易施罗德 | 基金管理公司 |
| 8 | 兴全基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 中信金融资产 | 金融资产管理公司 |
| 10 | 永赢基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,首华燃气近一年共接待7家机构8次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-09-13 | 1 | -2.23 | 4.46 | 45.68 | -2.60 | -1.63 | 10.97 |
| 2024-07-01 | 6 | 2.16 | -3.10 | -4.05 | 2.34 | -0.91 | -3.99 |
| 2024-05-10 | 1 | 11.82 | 2.87 | -1.66 | 11.87 | 2.55 | 0.11 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月29日,珀莱雅、传音控股、麦格米特、精智达、分众传媒、兴齐眼药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 356 | 业绩说明会 | 2025-04-25 |
| 688036 | 传音控股 | 206 | 电话会议 | 2025-04-28 |
| 002851 | 麦格米特 | 149 | 特定对象调研 | 2025-04-29 |
| 688627 | 精智达 | 141 | 业绩说明会 | 2025-04-26 |
| 002027 | 分众传媒 | 133 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 130 | 电话会议 | 2025-04-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
