【调研快报】迈为股份接待AceCamp International Limited等多家机构调研
更新时间:2025-04-30 02:07:50 •阅读 0
迈为股份4月29日发布消息,4月29日,公司接待AceCamp International Limited等多家机构调研,接待人员董事长 周剑,财务总监、董事会秘书 刘琼,证券部总监 谭静,投资者关系 张宏广,证券事务代表 徐孙杰,接待地点公司会议室(电话会议)。
调研主要内容
2024年,公司实现营业收入98.30亿元,归母净利润9.25亿元;2025年一季度公司实现营业收入22.29亿元,归母净利润1.62亿元。主要有以下几个原因: 一方面,受光伏行业整体影响,对公司经营产生了一定冲击。例如,我们基于客户账龄及个别客户的特殊经营情况,审慎计提了减值准备。另一方面,公司…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | AceCamp International Limited | 其它 |
| 2 | Daiwa(Shanghai)CorporateStrategicAdvisoryCo.Ltd. | 其它 |
| 3 | GreenCourtCapitalManagementLimited | 资产管理公司 |
| 4 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 5 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 6 | 上海佳友投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 7 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 8 | 上海九祥资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 9 | 上海佑诗私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 10 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,迈为股份近一年共接待200家机构200次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-09-24 | 1 | 4.87 | 78.01 | 33.08 | 3.39 | 51.04 | 18.04 |
| 2024-08-29 | 199 | 1.24 | 1.82 | -3.79 | -0.10 | 2.43 | -0.58 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月29日,珀莱雅、传音控股、麦格米特、精智达、分众传媒、兴齐眼药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 356 | 业绩说明会 | 2025-04-25 |
| 688036 | 传音控股 | 206 | 电话会议 | 2025-04-28 |
| 002851 | 麦格米特 | 149 | 特定对象调研 | 2025-04-29 |
| 688627 | 精智达 | 141 | 业绩说明会 | 2025-04-26 |
| 002027 | 分众传媒 | 133 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 130 | 电话会议 | 2025-04-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
