【调研快报】富安娜接待长江证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-30 07:03:02 •阅读 0
富安娜4月29日发布消息,4月29日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李艳,接待地点公司会议室(线上交流)。
调研主要内容
本次投资者关系活动以调研机构提问,公司高级管理人员回答的方式展开,具体情况如下: 一、公司2024年年度及2025年一季度经营情况介绍2024年度公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。过去的一年,公司经营稳健,仍然实现了营业收入30.11亿元,同比下降0.60%;归属于上市公司股东的净利润为…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兴银基金 | 基金管理公司 | 林德涵 |
| 2 | 兴业基金 | 基金管理公司 | 蒋丽丝 |
| 3 | 中金公司 | 证券公司 | 陈婕 |
| 4 | 兴业证券 | 证券公司 | 赵宇,刘淇铭 |
| 5 | 光大证券 | 证券公司 | 孙未未,朱洁宇 |
| 6 | 中泰证券 | 证券公司 | 吴思涵 |
| 7 | 中信证券 | 证券公司 | 郑逸坤 |
| 8 | 光证资管 | 资产管理公司 | 李公民 |
| 9 | 东吴证券 | 证券公司 | 赵艺原 |
| 10 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | 高逸云,谢欣怡 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,富安娜近一年共接待49家机构55次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-10-29 | 38 | -0.59 | 2.14 | 1.66 | 0.30 | -0.92 | -2.44 |
| 2024-08-28 | 17 | 0.00 | 5.05 | 0.42 | 0.27 | 6.09 | 3.47 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月29日,珀莱雅、传音控股、麦格米特、精智达、分众传媒、兴齐眼药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 356 | 业绩说明会 | 2025-04-25 |
| 688036 | 传音控股 | 206 | 电话会议 | 2025-04-28 |
| 002851 | 麦格米特 | 149 | 特定对象调研 | 2025-04-29 |
| 688627 | 精智达 | 141 | 业绩说明会 | 2025-04-26 |
| 002027 | 分众传媒 | 133 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 130 | 电话会议 | 2025-04-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
