大宗交易:吉林碳谷成交3375.07万元,折价11.98%(04-25)
更新时间:2025-04-30 18:07:20 •阅读 0
2025年4月25日,吉林碳谷发生了2笔大宗交易,总成交334万股,成交金额3375.07万元,成交均价10.11元。当日收盘报价11.48元,跌幅2.88%,成交金额5025.02万元;大宗交易成交金额占当日成交金额67.17%,折价11.98%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167.00万 | 1840.34万 | 21.91 | 11.02 | 11.48 | -4.01 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 |
| 2 | 167.00万 | 1534.73万 | 18.27 | 9.19 | 11.48 | -19.95 | 东北证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 | 东北证券股份有限公司九台站前路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月25日,中科曙光、洲际油气、艾布鲁、吉林碳谷、华测导航等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-04-25)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 24 | 55.85 | 62.07 | -10.02 | 378.85万 | 2.12亿 | 18.59 |
| 600759 | 洲际油气 | 8 | 1.95 | 2.10 | -7.14 | 6901.60万 | 1.35亿 | 79.96 |
| 301259 | 艾布鲁 | 3 | 37.77 | 38.94 | -3.00 | 270.00万 | 1.02亿 | 56.77 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 2 | 10.11 | 11.48 | -11.98 | 334.00万 | 3375.07万 | 67.17 |
| 300627 | 华测导航 | 2 | 40.00 | 42.21 | -5.24 | 84.25万 | 3370.00万 | 8.00 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
