【调研快报】台华新材接待中泰证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-30 20:06:25 •阅读 0
台华新材4月30日发布消息,4月29日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 栾承连,接待地点公司总部。
调研主要内容
一、公司2024年及 2025年一季度经营情况简要介绍 2024 年,公司取得了较好的经营业绩,主营业务收入稳步增长,毛利率同比提升,公司净利润同比呈现较大幅度的增长,实现营业收入 71.20 亿元,同比增长 39.78%;归属于上市公司股东的净利润7.26亿元,同比增长 61.59%。 2025…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中泰证券 | 证券公司 | 邹文婕 |
| 2 | 泉果基金 | 基金管理公司 | 刚登峰,张羽鹏 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,台华新材近一年共接待11家机构11次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-03-07 | 1 | -1.05 | -1.23 | -1.14 | -0.67 | -2.81 | -0.40 |
| 2025-03-06 | 5 | 1.69 | -0.62 | 2.77 | 2.00 | 0.50 | 2.29 |
| 2025-03-05 | 2 | 3.80 | 3.89 | 5.65 | 2.42 | 3.26 | 2.89 |
| 2025-02-20 | 3 | -1.15 | 8.12 | 7.07 | -2.41 | 7.12 | 6.37 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月30日,联影医疗、炬光科技、富临精工、景旺电子、迈威生物、周大生等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688271 | 联影医疗 | 285 | 特定对象调研,业绩说明会,分析师会议,电话会议 | 2025-04-01 |
| 688167 | 炬光科技 | 174 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 300432 | 富临精工 | 160 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 603228 | 景旺电子 | 152 | 特定对象调研,分析师会议,线上交流 | 2025-04-29 |
| 688062 | 迈威生物 | 118 | 现场参观,路演活动,证券公司策略会,线上交流会 | 2025-04-01 |
| 002867 | 周大生 | 109 | 电话会议 | 2025-04-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
