【调研快报】西麦食品接待华鑫证券等多家机构调研
更新时间:2025-05-01 12:02:54 •阅读 0
西麦食品4月30日发布消息,2025年4月26日10:00-11:00,2025年4月28日10:00-11:00,公司接待华鑫证券等多家机构调研,接待人员投资总监 李骥,通过电话交流进行。
调研主要内容
(一)介绍公司2024年度和2025年一季度经营情况 公司聚焦大单品战略,以研发带动产品升级,全面推动燕麦产品作为健康食品的品类发展,经营业绩创历史新高。2024年扣非净利润增速快于归母净利润,显示主营业务持续向好。2025年一季度的数据更为突出,扣非净利润同比增长27.66%,增速高于营收增长。…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 中信建投 | 证券公司 |
| 3 | 东方基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 中国人保资产 | 保险资产管理公司 |
| 5 | 上海新传奇私募 | 基金管理公司 |
| 6 | 中信保诚基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 上海国泰君安证券资产 | 资产管理公司 |
| 8 | 上海弘尚资产 | 其它 |
| 9 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 10 | 中金公司 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,西麦食品近一年共接待48家机构53次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-11-01 | 22 | 3.36 | 7.73 | 3.36 | 1.95 | 2.23 | 1.33 |
| 2024-09-03 | 30 | -0.72 | -1.26 | -3.24 | -0.07 | 1.11 | -0.87 |
| 2024-05-13 | 1 | -1.06 | 6.66 | 12.40 | -0.85 | 5.95 | 13.19 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月30日,兆威机电、联影医疗、广钢气体、韦尔股份、芯源微、闻泰科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 003021 | 兆威机电 | 332 | 特定对象调研,线上会议交流 | 2025-04-30 |
| 688271 | 联影医疗 | 285 | 特定对象调研,业绩说明会,分析师会议,电话会议 | 2025-04-01 |
| 688548 | 广钢气体 | 268 | 电话会议 | 2025-04-25 |
| 603501 | 韦尔股份 | 259 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 688037 | 芯源微 | 209 | 其他 | 2025-04-28 |
| 600745 | 闻泰科技 | 185 | 业绩说明会 | 2025-04-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
