【调研快报】昆仑万维接待东吴证券等多家机构调研
更新时间:2025-05-09 23:08:57 •阅读 0
昆仑万维5月9日发布消息,5月6日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员昆仑万维董事长、CEO 方汉,昆仑万维战略副总裁 牟竹云,通过电话会议进行。
调研主要内容
方总回顾公司 2024 年度及2025 年一季度整体情况: 过去一年,AI 技术不断突破,AI 应用加速落地。昆仑万维作为中国领先的人工智能科技企业,现已形成包括 AI 大模型、AI 智能助手、AI 短剧、AI 音乐、AI 游戏、AI 社交在内的多元 AI 业务矩阵。用户遍及全球一百多个国家和地区,…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 2 | 华泰证券 | 证券公司 |
| 3 | 国泰海通 | 证券公司 |
| 4 | 光大证券 | 证券公司 |
| 5 | 国元证券 | 证券公司 |
| 6 | 华福证券 | 证券公司 |
| 7 | 华金证券 | 证券公司 |
| 8 | 华鑫证券 | 证券公司 |
| 9 | 中加基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 南土资产 | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,昆仑万维近一年共接待44家机构70次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-11-03 | 23 | 1.26 | 11.21 | 21.65 | -0.15 | 5.71 | 19.63 |
| 2024-08-29 | 23 | 3.78 | 2.64 | 4.36 | 2.45 | 3.24 | 7.57 |
| 2024-05-10 | 24 | -2.54 | -5.02 | -11.40 | -2.49 | -5.34 | -9.63 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,百济神州、希荻微、倍轻松、怡和嘉业、佳禾智能、纳思达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 160 | 业绩说明会 | 2025-05-08 |
| 688173 | 希荻微 | 92 | 电话会议 | 2025-05-06 |
| 688793 | 倍轻松 | 78 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会 | 2025-04-29 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 76 | 路演活动 | 2025-05-08 |
| 300793 | 佳禾智能 | 72 | 业绩说明会 | 2025-05-09 |
| 002180 | 纳思达 | 64 | 业绩说明会 | 2025-05-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
