大宗交易:江苏神通成交2490.01万元,折价8.69%(05-15)
更新时间:2025-05-15 17:09:28 •阅读 0
2025年5月15日,江苏神通发生了2笔大宗交易,总成交249.5万股,成交金额2490.01万元,成交均价9.98元(其中,机构账户买入98.5万股,成交额983.03万元)。当日收盘报价10.93元,跌幅1.35%,成交金额5441.3万元;大宗交易成交金额占当日成交金额45.76%,折价8.69%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151.00万 | 1506.98万 | 27.70 | 9.98 | 10.93 | -8.69 | 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 | 中航证券有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
| 2 | 98.50万 | 983.03万 | 18.07 | 9.98 | 10.93 | -8.69 | 机构专用 | 中航证券有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月15日,新产业、国轩高科、山西焦煤、江苏神通、青岛银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-15)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300832 | 新产业 | 3 | 55.80 | 58.03 | -3.84 | 400.00万 | 2.23亿 | 49.92 |
| 002074 | 国轩高科 | 3 | 22.92 | 23.04 | -0.52 | 252.73万 | 5792.50万 | 4.99 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 502.58万 | 3236.62万 | 9.67 |
| 002438 | 江苏神通 | 2 | 9.98 | 10.93 | -8.69 | 249.50万 | 2490.01万 | 45.76 |
| 002948 | 青岛银行 | 2 | 4.73 | 4.84 | -2.18 | 494.98万 | 2343.53万 | 12.26 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
