1. 首页 > 股票  > 营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,5月16日龙虎榜中营业部资金净买入12.84亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是红宝丽中洲特材利君股份等,净买入金额占当日成交额比例达12.10%、8.12%、13.71%。此外,营业部净卖出居前个股分别为渝三峡A威星智能成飞集成等,净卖出金额占当日成交额比例达4.14%、14.88%、2.70%。(数据宝)

  5月16日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002165 红宝丽 12.44 9.99 43617.75 12.10
300963 中洲特材 24.66 20.00 16165.52 8.12
002651 利君股份 14.17 10.02 13247.99 13.71
002915 中欣氟材 22.37 9.98 13174.01 8.63
301260 格力博 20.50 20.02 10145.61 14.62
600798 宁波海运 4.48 10.07 8998.78 11.34
002520 日发精机 7.26 10.00 7470.54 5.88
002809 红墙股份 18.39 9.99 5937.40 4.95
301501 恒鑫生活 83.79 -0.25 4962.58 6.34
603350 安乃达 42.79 10.00 4014.88 10.72
600340 华夏幸福 2.83 10.12 3968.22 6.84
600468 百利电气 5.04 10.04 3400.95 19.38
301636 C泽润 65.96 99.52 3253.71 4.00
301488 豪恩汽电 73.80 20.00 3187.44 6.51
601008 连云港 7.45 10.04 3086.04 1.26
603072 天和磁材 56.31 2.85 2659.00 2.44
301089 拓新药业 37.78 20.01 2487.12 2.63
301335 天元宠物 30.90 15.30 1899.87 3.31
002365 永安药业 14.01 2.64 1895.71 1.63
600448 华纺股份 5.13 -2.10 1542.92 0.98

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。