东鹏饮料现16笔大宗交易 合计成交169.92万股
更新时间:2025-05-20 21:06:02 •阅读 0
东鹏饮料5月20日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量169.92万股,成交金额4.45亿元。成交价格均为261.65元,相对今日收盘价折价6.89%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3.28亿元,净买入3.28亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生109笔大宗交易,合计成交金额为12.97亿元。
证券时报·数据宝统计显示,东鹏饮料今日收盘价为281.00元,上涨0.95%,日换手率为0.47%,成交额为6.99亿元,全天主力资金净流入6289.11万元,近5日该股累计上涨2.92%,近5日资金合计净流入2328.11万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.91亿元,近5日减少2303.83万元,降幅为7.34%。(数据宝)
5月20日东鹏饮料大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 13082.50 | 261.65 | -6.89 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 45.00 | 11774.25 | 261.65 | -6.89 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 16.60 | 4343.39 | 261.65 | -6.89 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 10.00 | 2616.50 | 261.65 | -6.89 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 8.00 | 2093.20 | 261.65 | -6.89 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 7.50 | 1962.38 | 261.65 | -6.89 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 5.40 | 1412.91 | 261.65 | -6.89 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 5.00 | 1308.25 | 261.65 | -6.89 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 5.00 | 1308.25 | 261.65 | -6.89 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 4.40 | 1151.26 | 261.65 | -6.89 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 3.83 | 1002.12 | 261.65 | -6.89 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 3.00 | 784.95 | 261.65 | -6.89 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2.50 | 654.13 | 261.65 | -6.89 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.92 | 502.37 | 261.65 | -6.89 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 1.00 | 261.65 | 261.65 | -6.89 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 0.77 | 201.47 | 261.65 | -6.89 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
