【调研快报】华宝股份接待中金银海基金等多家机构调研
更新时间:2025-05-20 21:06:03 •阅读 0
华宝股份5月20日发布消息,5月20日,公司接待中金银海基金等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 侯晓勤,证券事务代表 文梦影,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、公司未来投资发展战略? 答:公司将始终以"美味生活引领者"为愿景,紧紧围绕"绿色、营养、健康"的使命,紧跟下游食品及大健康产业的发展趋势,围绕战略规划,强化并购整合,以战略并购为核心抓手,聚焦产业链补强与核心能力升级,通过兼并收购快速整合食品配料等主营业务领域具备核心技术、高附加值产品及渠道优…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中金银海基金 | 投资公司 | 雍兴 |
| 2 | 中信证券 | 证券公司 | 罗梦园 |
| 3 | 中信建投证券 | 证券公司 | 吴俊 |
| 4 | 华泰证券 | 证券公司 | 谢莹雪 |
| 5 | 吴中金控 | 其它 | 沈敏 |
| 6 | 中伦律师事务所 | 律师事务所 | 孙瑜 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,华宝股份近一年共接待12家机构12次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-04-10 | 1 | 0.00 | 4.27 | 2.27 | -0.41 | 3.28 | 0.95 |
| 2024-08-29 | 1 | 2.95 | 9.80 | 2.48 | 1.62 | 10.41 | 5.69 |
| 2024-05-30 | 10 | -0.05 | -8.30 | -10.32 | 0.35 | -8.24 | -8.85 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月20日,富创精密、盛美上海、泰坦股份、三元基因、武汉蓝电、朗姿股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688409 | 富创精密 | 108 | 电话会议 | 2025-05-16 |
| 688082 | 盛美上海 | 101 | 业绩说明会 | 2025-05-15 |
| 003036 | 泰坦股份 | 64 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-05-20 |
| 837344 | 三元基因 | 49 | 业绩说明会 | 2025-05-15 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 33 | 特定对象调研,线上交流会 | 2025-05-19 |
| 002612 | 朗姿股份 | 31 | 特定对象调研,线上会议 | 2025-05-19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
