【调研快报】华菱钢铁接待诺安基金等多家机构调研
更新时间:2025-05-20 22:09:37 •阅读 0
华菱钢铁5月20日发布消息,5月16日,公司接待诺安基金等多家机构调研,接待人员王音,周玉健,接待地点602会议室。
调研主要内容
1、去年公司"精料"转变为"经济料"的方针影响铁水成本,今年一季度铁水成本是否回到正常水平? 回复:去年一季度,受公司正处于由"精料方针"向"精料和经济料相结合方针"转变的过渡期等影响,技术经济指标波动对铁水成本构成一定影响,该影响已于去年五月基本消除,公司铁水成本回归至正常水平。今年一季度,随着…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 许文星 |
| 2 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 李书颀 |
| 3 | 万家基金 | 基金管理公司 | 孙远慧 |
| 4 | 中银基金 | 基金管理公司 | 华旭桥 |
| 5 | 大成基金 | 基金管理公司 | 高怡 |
| 6 | 国融基金 | 基金管理公司 | 彭双宇 |
| 7 | 宁银理财 | 其它金融公司 | 姚爽 |
| 8 | 信泰人寿 | 寿险公司 | 林相宜 |
| 9 | 上海国际信托 | 信托公司 | 陆方 |
| 10 | 国泰海通 | 证券公司 | 张博闻,李鹏飞,魏雨迪,王宏玉 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华菱钢铁近一年共接待111家机构138次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-07 | 82 | -1.61 | 0.00 | - | -2.16 | -2.91 | - |
| 2025-04-15 | 1 | 0.21 | 2.36 | 8.35 | -0.09 | 1.75 | 7.98 |
| 2025-03-26 | 33 | 0.38 | -3.79 | -9.85 | 0.05 | -2.90 | -5.15 |
| 2024-11-02 | 8 | -1.07 | 2.35 | -4.27 | -2.48 | -3.15 | -6.30 |
| 2024-10-11 | 1 | 2.08 | -0.23 | -0.46 | 0.17 | -1.21 | -2.24 |
| 2024-09-09 | 1 | -1.97 | -4.23 | 9.58 | -2.06 | -3.54 | 3.04 |
| 2024-09-02 | 12 | -1.56 | -7.79 | -11.69 | -1.82 | -5.59 | -8.81 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月20日,富创精密、盛美上海、泰坦股份、三元基因、武汉蓝电、朗姿股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688409 | 富创精密 | 108 | 电话会议 | 2025-05-16 |
| 688082 | 盛美上海 | 101 | 业绩说明会 | 2025-05-15 |
| 003036 | 泰坦股份 | 64 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-05-20 |
| 837344 | 三元基因 | 49 | 业绩说明会 | 2025-05-15 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 33 | 特定对象调研,线上交流会 | 2025-05-19 |
| 002612 | 朗姿股份 | 31 | 特定对象调研,线上会议 | 2025-05-19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
