大宗交易:招商公路成交3223.7万元,折价7.32%(05-21)
更新时间:2025-05-21 17:08:11 •阅读 0
2025年5月21日,招商公路发生了7笔大宗交易,总成交270.9万股,成交金额3223.7万元,成交均价11.90元。当日收盘报价12.84元,跌幅0.16%,成交金额1.55亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.79%,折价7.32%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.71万 | 948.50万 | 6.12 | 11.90 | 12.84 | -7.32 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 64.36万 | 765.90万 | 4.94 | 11.90 | 12.84 | -7.32 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 36.00万 | 428.40万 | 2.76 | 11.90 | 12.84 | -7.32 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 29.45万 | 350.45万 | 2.26 | 11.90 | 12.84 | -7.32 | 机构专用 | 机构专用 |
5 | 26.48万 | 315.14万 | 2.03 | 11.90 | 12.84 | -7.32 | 机构专用 | 机构专用 |
6 | 18.00万 | 214.20万 | 1.38 | 11.90 | 12.84 | -7.32 | 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 机构专用 |
7 | 16.90万 | 201.11万 | 1.30 | 11.90 | 12.84 | -7.32 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
5月21日,红相股份、比亚迪、顺丰控股、东北证券、北新建材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300427 | 红相股份 | 3 | 5.71 | 5.73 | -0.37 | 1751.16万 | 9997.45万 | 77.22 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 18.00万 | 7200.00万 | 0.90 |
002352 | 顺丰控股 | 3 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 141.00万 | 6556.50万 | 5.17 |
000686 | 东北证券 | 3 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 870.00万 | 6446.70万 | 67.85 |
000786 | 北新建材 | 3 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 216.00万 | 6285.60万 | 38.01 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)