1. 首页 > 股票  > 营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,5月21日龙虎榜中营业部资金净买入0.91亿元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股25只。净买入较多个股分别是国轩高科露笑科技红宝丽等,净买入金额占当日成交额比例达8.99%、11.85%、3.21%。此外,营业部净卖出居前个股分别为成飞集成天元宠物王子新材等,净卖出金额占当日成交额比例达6.85%、8.94%、4.43%。(数据宝)

  5月21日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002074 国轩高科 26.65 9.99 29926.62 8.99
002617 露笑科技 8.23 10.03 24865.99 11.85
002165 红宝丽 12.79 9.97 14145.31 3.21
002136 安纳达 12.32 10.00 11922.75 24.88
000722 湖南发展 15.49 10.01 7073.12 5.30
300530 领湃科技 35.04 20.00 6093.68 9.01
600403 大有能源 4.35 10.13 4666.12 23.79
300204 舒泰神 14.15 20.02 4563.52 9.00
002651 利君股份 13.55 -3.42 4483.56 2.22
300584 海辰药业 27.48 20.00 3782.45 7.52
603630 拉芳家化 28.26 3.25 2457.75 3.70
600379 宝光股份 10.85 10.04 2410.21 21.99
000048 京基智农 16.88 -9.83 2192.39 3.93
603120 肯特催化 40.86 5.96 1824.38 5.48
002040 南京港 13.18 10.02 1534.41 0.97
001222 源飞宠物 20.69 -0.14 1044.13 1.35
603017 中衡设计 9.85 10.06 912.01 3.33
301535 浙江华远 22.88 3.44 595.21 1.03
603768 常青股份 13.49 10.03 229.41 0.80
603926 铁流股份 12.77 -8.85 15.98 0.04

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。