银行金条今天黄金价多少钱一克(2023年12月5日)
 更新时间:2023-12-06 14:23:50 •阅读 0 
          银行金条价格多少钱一克?2023年12月5日各大银行金条价格行情表:
| 金条品牌 | 金条价格 | 品种 | 
|---|---|---|
| 工商银行金条价格 | 486.6元/克 | 如意金条 | 
| 建设银行金条价格 | 487.8元/克 | 建行金 | 
| 招商银行金条价格 | 488元/克 | 招行金 | 
| 平安银行金条价格 | 487.7元/克 | 金福金条 | 
| 交通银行金条价格 | 489元/克 | - | 
金条价格是实时的,具体以专柜金条报价为准。
银行金条价格多少钱一克?2023年12月5日各大银行金条价格行情表:
| 金条品牌 | 金条价格 | 品种 | 
|---|---|---|
| 工商银行金条价格 | 486.6元/克 | 如意金条 | 
| 建设银行金条价格 | 487.8元/克 | 建行金 | 
| 招商银行金条价格 | 488元/克 | 招行金 | 
| 平安银行金条价格 | 487.7元/克 | 金福金条 | 
| 交通银行金条价格 | 489元/克 | - | 
金条价格是实时的,具体以专柜金条报价为准。