银行金条今天黄金价多少钱一克(2023年12月9日)
更新时间:2023-12-09 11:59:00 •阅读 0
银行金条价格多少钱一克?2023年12月9日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 484元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 482.1元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 484.2元/克 | 招行金 |
平安银行金条价格 | 484.2元/克 | 金福金条 |
交通银行金条价格 | 485元/克 | - |
金条价格是实时的,具体以专柜金条报价为准。