2023年12月17日黄金价格今天多少钱一克
 更新时间:2023-12-17 08:11:48 •阅读 0 
          2023年12月17日国际金价2018美元/盎司,国内金价471.2元/克,中国黄金实时基础金价471.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 472.2元/克 | 2023-12-17 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-12-17 | 
| 老凤祥 | 黄金价格 | 613元/克 | 2023-12-17 | 
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-12-17 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-12-17 | 
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-12-17 | 
| 金至尊 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-12-17 | 
| 潮宏基 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-12-17 | 
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 610元/克 | 2023-12-17 | 
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 605元/克 | 2023-12-17 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-12-17 | 
| 周大生 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-12-17 | 
| 中国黄金 | 黄金价格 | 605元/克 | 2023-12-17 | 
| 金大福 | 黄金价格 | 607元/克 | 2023-12-17 | 
| 投资金条 | 黄金价格 | 485元/克 | 2023-12-17 | 
