银行金条今天黄金价多少钱一克(2023年12月27日)
更新时间:2023-12-27 11:11:49 •阅读 0
银行金条价格多少钱一克?2023年12月27日各大银行金条价格行情表:
| 金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
|---|---|---|
| 工商银行金条价格 | 496.5元/克 | 如意金条 |
| 建设银行金条价格 | 494.7元/克 | 建行金 |
| 招商银行金条价格 | 495.7元/克 | 招行金 |
| 平安银行金条价格 | 494.2元/克 | 金福金条 |
| 交通银行金条价格 | 495.5元/克 | - |
金条价格是实时的,具体以专柜金条报价为准。
