白酒板块出现下挫 泸州老窖、古井贡酒跌超3%
更新时间:2024-05-13 15:22:52 •阅读 0
5月13日,白酒板块出现下挫,截至目前下跌1.63%。据数据显示,板块内的白云山上涨1.68%,建发股份上涨0.39%;泸州老窖、古井贡酒跌超3%,贵州茅台、五 粮 液、山西汾酒、迎驾贡酒跌超2%,洋河股份、今世缘跌超1%。
白酒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1704.00 | -2.01% | 1732.02 | 1738.98 | 21405.61亿 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 150.43 | -2.59% | 152.80 | 154.43 | 5839.10亿 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 264.86 | -2.02% | 268.03 | 270.32 | 3231.20亿 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 180.50 | -3.44% | 185.00 | 186.94 | 2656.94亿 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 95.00 | -1.62% | 96.01 | 96.56 | 1431.12亿 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 264.45 | -3.95% | 272.00 | 275.32 | 1397.88亿 |
7 | 603369 | 今世缘 | 55.86 | -1.79% | 56.60 | 56.88 | 700.76亿 |
8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 72.47 | -2.46% | 74.00 | 74.30 | 579.76亿 |
9 | 600332 | 白云山 | 32.71 | 1.68% | 32.17 | 32.17 | 531.80亿 |
10 | 600153 | 建发股份 | 10.42 | 0.39% | 10.33 | 10.38 | 313.02亿 |
白酒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:老白干酒、古越龙山、会稽山;分别流入901.67万元、483.66万元、471.64万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 老白干酒 | 901.67万 |
2 | 古越龙山 | 483.66万 |
3 | 会稽山 | 471.64万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。