5月22日A股科创板主力资金流向
更新时间:2024-05-22 17:22:32 •阅读 0
5月22日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入晶科能源、天合光能、康鹏科技等个股,另外国盾量子、石头科技、富创精密等股大幅下行,资金也大幅流出。
A股科创板主力资金净流入前三名:晶科能源、天合光能、康鹏科技,分别流入资金2.14亿元、1.66亿元、7815.89万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688223 | 晶科能源 | 8.16 | 10.72% | 2.14亿 |
| 2 | 688599 | 天合光能 | 22.83 | 17.50% | 1.66亿 |
| 3 | 688602 | 康鹏科技 | 12.18 | 20.00% | 7815.89万 |
A股科创板主力资金净流出前三名:海光信息、海目星、国盾量子,分别流出资金1.01亿元、9929.37万元、8505.16万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 72.51 | 0.68% | -1.01亿 |
| 2 | 688559 | 海目星 | 43.79 | 7.17% | -9929.37万 |
| 3 | 688027 | 国盾量子 | 173.65 | -7.48% | -8505.16万 |
