5月23日家电龙头股排名前十:海信视像、萤石网络跌超1%
更新时间:2024-05-23 18:22:09 •阅读 0
5月23日,家电板块出现下挫,截至目前下跌1.74%。据数据显示,板块内的石头科技上涨1.08%,公牛集团上涨0.62%,美的集团、海尔智家涨超0.5%,苏 泊 尔上涨0.16%;格力电器、海信视像、萤石网络跌超1%,三花智控下跌0.8%,海信家电下跌0.18%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 65.74 | 0.50% | 65.40 | 65.41 | 4585.57亿 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 30.02 | 0.57% | 29.92 | 29.85 | 2833.32亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 41.12 | -1.06% | 41.56 | 41.56 | 2315.63亿 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 124.70 | 0.62% | 123.98 | 123.93 | 1111.75亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 22.25 | -0.80% | 22.35 | 22.43 | 830.51亿 |
6 | 688169 | 石头科技 | 424.53 | 1.08% | 420.04 | 420.01 | 558.16亿 |
7 | 000921 | 海信家电 | 39.18 | -0.18% | 39.02 | 39.25 | 543.79亿 |
8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 56.72 | 0.16% | 56.61 | 56.63 | 454.64亿 |
9 | 600060 | 海信视像 | 27.16 | -1.56% | 27.59 | 27.59 | 354.55亿 |
10 | 688475 | 萤石网络 | 54.85 | -1.17% | 55.46 | 55.50 | 308.53亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:格力电器、海尔智家、美的集团;分别流入6880.67万元、4128.62万元、2414.48万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 格力电器 | 6880.67万 |
2 | 海尔智家 | 4128.62万 |
3 | 美的集团 | 2414.48万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。