医美板块大幅下挫 华熙生物下跌5.08%
更新时间:2024-05-23 19:22:07 •阅读 0
5月23日,医美板块大幅下挫,截至目前下跌2.92%。据数据显示,板块内的华熙生物下跌5.08%,贝泰妮下跌4.12%,京东方A、爱尔眼科、爱美客、华东医药、物产中大、豫园股份跌超2%,复星医药、乐普医疗跌超1%。
医美龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000725 | 京东方A | 4.27 | -2.29% | 4.36 | 4.37 | 1607.76亿 |
2 | 300015 | 爱尔眼科 | 12.53 | -2.26% | 12.75 | 12.82 | 1168.85亿 |
3 | 300896 | 爱美客 | 217.66 | -2.57% | 219.90 | 223.40 | 658.29亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 23.31 | -1.35% | 23.59 | 23.63 | 622.94亿 |
5 | 000963 | 华东医药 | 31.81 | -2.45% | 32.27 | 32.61 | 558.05亿 |
6 | 688363 | 华熙生物 | 61.27 | -5.08% | 64.55 | 64.55 | 295.12亿 |
7 | 300003 | 乐普医疗 | 15.50 | -1.59% | 15.63 | 15.75 | 291.49亿 |
8 | 600704 | 物产中大 | 4.86 | -2.02% | 4.95 | 4.96 | 252.40亿 |
9 | 300957 | 贝泰妮 | 56.48 | -4.12% | 57.50 | 58.91 | 239.25亿 |
10 | 600655 | 豫园股份 | 5.94 | -2.46% | 6.07 | 6.09 | 231.43亿 |
医美个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:金发拉比、复星医药、步长制药;分别流入312.61万元、303.07万元、282.68万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 金发拉比 | 312.61万 |
2 | 复星医药 | 303.07万 |
3 | 步长制药 | 282.68万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。