5月23日煤炭龙头股排名前十:淮北矿业下跌3.08%
更新时间:2024-05-23 20:22:06 •阅读 0
5月23日,煤炭板块大幅下挫,截至目前下跌2.56%。据数据显示,板块内的中国神华上涨0.02%;淮北矿业下跌3.08%,潞安环能、电投能源跌超2%,中煤能源、华阳股份、苏能股份跌超1%,陕西煤业、山西焦煤跌超0.9%,兖矿能源下跌0.32%。
煤炭龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 41.75 | 0.02% | 41.71 | 41.74 | 8295.11亿 |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 25.65 | -0.97% | 26.10 | 25.90 | 2486.77亿 |
3 | 600188 | 兖矿能源 | 24.93 | -0.32% | 24.96 | 25.01 | 1854.29亿 |
4 | 601898 | 中煤能源 | 12.33 | -1.83% | 12.45 | 12.56 | 1634.79亿 |
5 | 601699 | 潞安环能 | 23.09 | -2.16% | 23.30 | 23.60 | 690.72亿 |
6 | 000983 | 山西焦煤 | 11.17 | -0.98% | 11.25 | 11.28 | 634.13亿 |
7 | 600985 | 淮北矿业 | 18.90 | -3.08% | 19.40 | 19.50 | 509.03亿 |
8 | 002128 | 电投能源 | 22.42 | -2.22% | 22.30 | 22.93 | 502.56亿 |
9 | 600348 | 华阳股份 | 10.77 | -1.46% | 10.89 | 10.93 | 388.53亿 |
10 | 600925 | 苏能股份 | 5.53 | -1.25% | 5.60 | 5.60 | 380.96亿 |
煤炭个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:陕西煤业、山西焦煤、中国神华;分别流入5653.40万元、2015.28万元、1429.56万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 陕西煤业 | 5653.40万 |
2 | 山西焦煤 | 2015.28万 |
3 | 中国神华 | 1429.56万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。