5月23日白酒龙头股排名前十:今世缘下跌2.39%
更新时间:2024-05-23 20:22:08 •阅读 0
5月23日,白酒板块大幅下挫,截至目前下跌2.15%。据数据显示,板块内的今世缘下跌2.39%,五 粮 液、泸州老窖、古井贡酒、迎驾贡酒、建发股份跌超1%,白云山下跌0.88%,山西汾酒下跌0.67%,洋河股份下跌0.44%,贵州茅台下跌0.26%。
白酒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1693.30 | -0.26% | 1700.00 | 1697.71 | 21271.20亿 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 153.57 | -1.00% | 155.00 | 155.12 | 5960.99亿 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 257.69 | -0.67% | 260.52 | 259.42 | 3143.73亿 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 184.28 | -1.46% | 186.51 | 187.01 | 2712.58亿 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 96.03 | -0.44% | 96.38 | 96.45 | 1446.64亿 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 255.80 | -1.33% | 258.98 | 259.24 | 1352.16亿 |
7 | 603369 | 今世缘 | 54.67 | -2.39% | 55.96 | 56.01 | 685.84亿 |
8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 70.67 | -1.30% | 71.60 | 71.60 | 565.36亿 |
9 | 600332 | 白云山 | 31.54 | -0.88% | 31.71 | 31.82 | 512.77亿 |
10 | 600153 | 建发股份 | 10.14 | -1.55% | 10.18 | 10.30 | 304.61亿 |
白酒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:贵州茅台、洋河股份、口子窖;分别流入7261.57万元、1922.59万元、1362.26万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 7261.57万 |
2 | 洋河股份 | 1922.59万 |
3 | 口子窖 | 1362.26万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。