5月24日电力龙头股排名前十:华能国际、国投电力涨超3%
更新时间:2024-05-24 16:22:06 •阅读 0
5月24日午后盘面,电力板块出现大幅拉升,截至目前上涨4.09%。据数据显示,板块内的浙能电力涨超6%,国电电力涨超5%,华能国际、国投电力涨超3%,中国广核、华能水电、龙源电力涨超2%,三峡能源涨超1%,长江电力上涨0.99%;中国核电下跌0.21%。
电力板块龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 26.41 | 0.99% | 26.21 | 26.15 | 6462.06亿 |
2 | 003816 | 中国广核 | 4.10 | 2.76% | 3.98 | 3.99 | 2070.44亿 |
3 | 601985 | 中国核电 | 9.46 | -0.21% | 9.45 | 9.48 | 1786.36亿 |
4 | 600025 | 华能水电 | 9.69 | 2.11% | 9.45 | 9.49 | 1744.20亿 |
5 | 001289 | 龙源电力 | 18.43 | 2.67% | 17.99 | 17.95 | 1540.71亿 |
6 | 600011 | 华能国际 | 9.00 | 3.09% | 8.73 | 8.73 | 1412.83亿 |
7 | 600905 | 三峡能源 | 4.65 | 1.09% | 4.59 | 4.60 | 1330.89亿 |
8 | 600886 | 国投电力 | 16.88 | 3.12% | 16.35 | 16.37 | 1258.27亿 |
9 | 600795 | 国电电力 | 5.39 | 5.27% | 5.14 | 5.12 | 961.34亿 |
10 | 600023 | 浙能电力 | 6.59 | 6.29% | 6.24 | 6.20 | 883.64亿 |
电力板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:吉电股份、明星电力、长江电力;分别流入3.60亿元、2.99亿元、2.69亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000875 | 吉电股份 | 3.60亿 |
2 | 600101 | 明星电力 | 2.99亿 |
3 | 600900 | 长江电力 | 2.69亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。