光伏设备板块出现下挫 阳光电源、晶澳科技跌超1%
更新时间:2024-05-24 17:22:41 •阅读 0
5月24日午后盘面,光伏设备板块出现小幅下挫,截至目前下跌1.21%。据数据显示,板块内的天合光能跌超3%,福莱特、福斯特跌超2%,阳光电源、晶澳科技跌超1%,隆基绿能下跌0.90%,通威股份下跌0.52%,大全能源下跌0.32%,阿特斯下跌0.72%;晶科能源上涨1.65%。
光伏设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 101.15 | -1.31% | 102.16 | 102.49 | 1502.23亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.76 | -0.90% | 18.86 | 18.93 | 1421.64亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 22.76 | -0.52% | 22.85 | 22.88 | 1024.65亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 8.01 | 1.65% | 8.14 | 7.88 | 801.42亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 24.70 | -2.79% | 25.25 | 25.41 | 580.78亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 25.31 | -0.32% | 25.23 | 25.39 | 542.88亿 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 15.04 | -1.83% | 15.22 | 15.32 | 497.77亿 |
8 | 603806 | 福斯特 | 26.20 | -2.06% | 26.71 | 26.75 | 488.41亿 |
9 | 688599 | 天合光能 | 21.23 | -3.02% | 21.70 | 21.89 | 462.68亿 |
10 | 688472 | 阿特斯 | 12.48 | -0.72% | 12.60 | 12.57 | 460.29亿 |
光伏设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:清源股份、东方日升、隆基绿能;分别流出2.17亿元、1.70亿元、1.38亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603628 | 清源股份 | -2.17亿 |
2 | 300118 | 东方日升 | -1.70亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | -1.38亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。