1. 首页 > 股票  > 今日盘中突破年线个股

今日盘中突破年线个股

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3394.27点,收于年线之上,涨跌幅为1.06%,A股总成交额为7256.24亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有丹化科技返利科技金发拉比等,乖离率分别为6.46%、6.26%、6.07%;沪电股份三全食品共同药业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

  3月14日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600844 丹化科技 8.75 5.10 2.69 2.86 6.46
600228 返利科技 10.00 16.67 5.69 6.05 6.26
002762 金发拉比 10.07 14.78 6.18 6.56 6.07
600522 中天科技 5.85 4.37 14.42 15.20 5.44
002329 皇氏集团 10.06 5.28 3.48 3.61 3.79
600597 光明乳业 5.83 2.28 8.40 8.72 3.78
603711 香飘飘 5.33 2.26 14.29 14.81 3.64
000858 五粮液 4.54 0.90 134.09 138.40 3.21
002438 江苏神通 4.12 3.13 11.77 12.13 3.05
603198 迎驾贡酒 3.83 0.60 59.34 60.94 2.70
000568 泸州老窖 5.49 0.93 138.94 142.68 2.69
000799 酒鬼酒 6.57 4.90 49.20 50.26 2.15
000039 中集集团 2.63 1.18 8.43 8.60 2.04
002821 凯莱英 2.50 0.70 76.82 78.35 1.99
603230 内蒙新华 3.44 1.16 12.10 12.32 1.83
000639 西王食品 4.30 4.43 3.09 3.15 1.82
603008 喜临门 2.85 1.08 17.07 17.33 1.53
601878 浙商证券 1.57 0.77 11.47 11.63 1.39
603103 横店影视 2.35 0.86 13.76 13.95 1.37
601828 美凯龙 1.32 0.19 3.02 3.06 1.25
603919 金徽酒 3.19 0.88 19.47 19.71 1.22
002299 圣农发展 1.64 0.63 14.07 14.23 1.16
600616 金枫酒业 2.50 1.51 5.27 5.33 1.04
603719 良品铺子 3.46 2.30 13.01 13.14 1.03
600918 中泰证券 1.27 0.43 6.34 6.40 1.02
002739 万达电影 1.74 1.14 12.13 12.25 1.00
600774 汉商集团 1.06 0.55 7.59 7.66 0.99
002626 金达威 1.03 0.87 14.64 14.76 0.80
000546 金圆股份 2.24 1.91 4.99 5.02 0.68
600955 维远股份 1.42 0.50 14.90 15.00 0.66

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。