【调研快报】宁波能源接待华源证券等多家机构调研
更新时间:2025-03-14 18:24:19 •阅读 0
宁波能源3月14日发布消息,3月14日,公司接待华源证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 沈琦,办公室(董事会办公室)副主任 陈文嫣。
调研主要内容
1、公司装机容量情况? 答:公司目前总装机容量约为787.01MW,其中燃煤热电联产装机209MW;燃气热电联产装机165.38MW;生物质发电装机150MW;抽水蓄能装机80MW;风电装机5MW;光伏装机106.08MW;储能71.55MW。 2、公司未来是否会参加浙江省电力现货市场交易?参与…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华源证券 | 证券公司 | 蔡思 |
| 2 | 太平基金 | 基金管理公司 | 卢文汉 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,宁波能源近一年共接待8家机构9次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-12-27 | 1 | -2.56 | -7.44 | -11.40 | -3.01 | -2.12 | -4.90 |
| 2024-11-26 | 6 | 0.51 | 4.09 | 5.37 | -1.23 | 1.18 | 1.32 |
| 2024-10-21 | 1 | 1.08 | 5.69 | 5.69 | 0.51 | 4.96 | 5.45 |
| 2024-04-30 | 1 | 2.25 | 5.50 | 4.00 | 0.77 | 3.78 | 1.96 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月14日,南山智尚、唯捷创芯、珠海冠宇、中科三环、佳禾智能、永信至诚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300918 | 南山智尚 | 78 | 电话会议 | 2025-03-13 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 50 | 分析师会议 | 2025-03-01 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 34 | 特定对象调研,分析师会议,现场会议 | 2025-03-12 |
| 000970 | 中科三环 | 33 | 特定对象调研 | 2025-03-14 |
| 300793 | 佳禾智能 | 31 | 特定对象调研 | 2025-03-14 |
| 688244 | 永信至诚 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-03-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
