强势股追踪 主力资金连续5日净流入48股
更新时间:2025-03-16 05:07:55 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,截至3月3日收盘,深沪北共48只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中南传媒连续9日主力资金净流入,排名第一;四川路桥等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,胜宏科技主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入7.19亿元,赣锋锂业紧随其后,5天累计净流入4.32亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,征和工业占比排名居首,该股近5日上涨30.55%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 5 | 7.19 | 6.21 | -0.78 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5 | 4.32 | 4.57 | 8.73 |
| 000683 | 远兴能源 | 5 | 1.81 | 8.82 | 4.07 |
| 001301 | 尚太科技 | 5 | 1.76 | 7.63 | 14.32 |
| 601128 | 常熟银行 | 6 | 1.74 | 9.62 | -3.10 |
| 300005 | 探路者 | 7 | 1.67 | 8.46 | 16.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 8 | 1.26 | 7.53 | 6.31 |
| 300128 | 锦富技术 | 5 | 1.19 | 5.21 | 15.16 |
| 688578 | 艾力斯 | 8 | 1.08 | 3.18 | 12.44 |
| 603605 | 珀莱雅 | 6 | 1.04 | 3.80 | 1.89 |
| 003033 | 征和工业 | 5 | 1.02 | 10.23 | 30.55 |
| 601898 | 中煤能源 | 6 | 1.00 | 4.25 | -1.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7 | 0.76 | 3.44 | 0.57 |
| 600008 | 首创环保 | 5 | 0.76 | 6.02 | -1.95 |
| 600258 | 首旅酒店 | 7 | 0.74 | 4.54 | 2.35 |
| 601021 | 春秋航空 | 6 | 0.73 | 3.41 | 5.25 |
| 600583 | 海油工程 | 5 | 0.65 | 6.93 | 0.59 |
| 601117 | 中国化学 | 6 | 0.64 | 2.22 | 1.53 |
| 002285 | 世联行 | 5 | 0.63 | 5.24 | 6.64 |
| 601155 | 新城控股 | 7 | 0.62 | 3.14 | 8.44 |
| 601098 | 中南传媒 | 9 | 0.55 | 3.26 | -4.99 |
| 603871 | 嘉友国际 | 6 | 0.54 | 5.50 | -0.87 |
| 002853 | 皮阿诺 | 7 | 0.52 | 9.94 | 23.01 |
| 002588 | 史丹利 | 5 | 0.47 | 5.59 | 3.23 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 6 | 0.47 | 3.94 | 10.38 |
| 600873 | 梅花生物 | 5 | 0.47 | 4.43 | -0.87 |
| 603505 | 金石资源 | 5 | 0.46 | 5.97 | 7.10 |
| 300938 | 信测标准 | 6 | 0.44 | 4.28 | 3.09 |
| 688707 | 振华新材 | 6 | 0.44 | 5.26 | 8.89 |
| 603565 | 中谷物流 | 6 | 0.41 | 9.54 | -0.23 |
