【调研快报】井松智能接待国元证券等多家机构调研
更新时间:2025-03-17 02:08:09 •阅读 0
井松智能3月13日发布消息,3月12日,公司接待国元证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 姚志坚,董事会秘书、财务总监 朱祥芝,接待地点井松2号会议室。
调研主要内容
(一)公司参观 (二)公司简介 (三)交流的主要问题及答复 1、请问公司是否有布局人形机器人领域的计划?若布局,如何应对当前行业竞争(如小米、阿里等企业的入局)?是否考虑通过参与机器人马拉松等赛事提升品牌知名度? 答:研发进展:公司目前正全力推进轮式类人形搬运机器人机体的自主研发工作,旨在显…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国元证券 | 证券公司 |
| 2 | 安徽证监局 | 国务院直属机构 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 高等院校 |
| 4 | 合肥工业大学 | 高等院校 |
| 5 | 国元投资 | 投资公司 |
| 6 | 弘开投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,井松智能近一年共接待4家机构5次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-12-02 | 1 | 0.42 | 2.86 | -2.39 | 0.32 | 2.38 | -1.48 |
| 2024-09-11 | 1 | -1.40 | -6.36 | 4.90 | -0.97 | -6.83 | -11.35 |
| 2024-06-04 | 1 | -0.06 | 1.30 | 5.53 | 0.52 | 3.28 | 7.93 |
| 2024-05-31 | 2 | -3.92 | -8.68 | -5.28 | -4.17 | -8.52 | -4.06 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月13日,横店东磁、优刻得、周大生、国安达、丰山集团、东方雨虹等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002056 | 横店东磁 | 96 | 投资者线上交流会 | 2025-03-12 |
| 688158 | 优刻得 | 50 | 电话会议,分析师会议 | 2025-03-09 |
| 002867 | 周大生 | 38 | 电话会议 | 2025-03-12 |
| 300902 | 国安达 | 32 | 电话会议 | 2025-03-12 |
| 603810 | 丰山集团 | 18 | 特定对象调研,分析师会议,线上交流 | 2025-03-11 |
| 002271 | 东方雨虹 | 15 | 特定对象调研,线上交流 | 2025-03-12 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
