大宗交易:阿特斯成交2.79亿元,折价14.10%(03-17)
更新时间:2025-03-17 18:17:30 •阅读 0
2025年3月17日,阿特斯发生了15笔大宗交易,总成交3028万股,成交金额2.79亿元,成交均价9.20元(其中,机构账户买入2478万股,成交额2.28亿元)。当日收盘报价10.71元,涨幅0.09%,成交金额3.52亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额79.12%,折价14.10%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2078.00万 | 1.91亿 | 54.30 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 400.00万 | 3680.00万 | 10.45 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 123.00万 | 1131.60万 | 3.21 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
4 | 65.00万 | 598.00万 | 1.70 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 65.00万 | 598.00万 | 1.70 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 39.00万 | 358.80万 | 1.02 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7 | 39.00万 | 358.80万 | 1.02 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
8 | 39.00万 | 358.80万 | 1.02 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
9 | 26.00万 | 239.20万 | 0.68 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
10 | 26.00万 | 239.20万 | 0.68 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
11 | 26.00万 | 239.20万 | 0.68 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
12 | 26.00万 | 239.20万 | 0.68 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
13 | 26.00万 | 239.20万 | 0.68 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
14 | 25.00万 | 230.00万 | 0.65 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
15 | 25.00万 | 230.00万 | 0.65 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月17日,阿特斯、益方生物、兴业证券、万源通、盛景微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688472 | 阿特斯 | 15 | 9.20 | 10.71 | -14.10 | 3028.00万 | 2.79亿 | 79.12 |
688382 | 益方生物 | 7 | 16.98 | 17.95 | -5.38 | 1016.16万 | 1.73亿 | 91.81 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 1780.00万 | 1.08亿 | 34.55 |
920060 | 万源通 | 4 | 34.61 | 42.04 | -17.67 | 191.00万 | 6611.10万 | 14.03 |
603375 | 盛景微 | 2 | 43.99 | 45.10 | -2.46 | 95.00万 | 4179.30万 | 11.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)