4只深证100指数ETF成交额环比增超100%
更新时间:2025-05-25 00:02:43 •阅读 0
统计显示,深证100指数ETF今日合计成交额1.48亿元,环比上一交易日增加4070.93万元,环比增幅为37.94%。
具体来看,南方深证100ETF(159212)今日成交额3718.73万元,较上一交易日增加1296.68万元,环比增幅为53.54%;易方达深证100ETF(159901)今日成交额6901.75万元,较上一交易日增加1285.17万元,环比增幅为22.88%;融通深证100ETF(159219)今日成交额1068.22万元,较上一交易日增加480.37万元,环比增幅为81.72%。
按成交金额环比增加看,深证100ETF华安(159706)、富国深证100ETF(159211)等今日成交额较上一交易日分别增加1188.36%、187.63%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,深证100指数(399330)下跌0.70%,跟踪深证100指数的相关ETF今日平均下跌0.56%,其中,今日跌幅居前的有易方达深证100ETF(159901)、南方深证100ETF(159212),分别下跌0.81%、0.66%。(数据宝)
深证100指数ETF5月23日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159212 | 南方深证100ETF | -0.66% | 3718.73万元 | 1296.68万元 | 53.54% |
| 159901 | 易方达深证100ETF | -0.81% | 6901.75万元 | 1285.17万元 | 22.88% |
| 159219 | 融通深证100ETF | -0.49% | 1068.22万元 | 480.37万元 | 81.72% |
| 159576 | 广发深证100ETF | -0.52% | 1367.37万元 | 461.97万元 | 51.02% |
| 159211 | 富国深证100ETF | -0.47% | 390.29万元 | 254.60万元 | 187.63% |
| 159975 | 招商深证100ETF | -0.53% | 327.98万元 | 174.27万元 | 113.38% |
| 159706 | 深证100ETF华安 | -0.44% | 101.65万元 | 93.76万元 | 1188.36% |
| 159969 | 深100P | -0.52% | 104.54万元 | 17.21万元 | 19.71% |
| 159970 | 深100ETF工银 | -0.59% | 22.44万元 | 14.48万元 | 181.83% |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | -0.56% | 299.32万元 | 12.73万元 | 4.44% |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | -0.52% | 15.10万元 | -0.63万元 | -3.98% |
| 159216 | 大成深证100ETF | -0.55% | 484.14万元 | -19.70万元 | -3.91% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
