大宗交易:臻镭科技成交1887.43万元,折价10.00%(05-23)
更新时间:2025-05-25 03:02:28 •阅读 0
2025年5月23日,臻镭科技发生了8笔大宗交易,总成交48.21万股,成交金额1887.43万元,成交均价39.15元(其中,机构账户买入25.6万股,成交额1002.25万元)。当日收盘报价43.50元,跌幅2.31%,成交金额2.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.71%,折价10.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00万 | 391.50万 | 1.81 | 39.15 | 43.50 | -10.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 |
| 2 | 7.49万 | 293.23万 | 1.35 | 39.15 | 43.50 | -10.00 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 |
| 3 | 5.12万 | 200.45万 | 0.93 | 39.15 | 43.50 | -10.00 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 |
| 4 | 5.12万 | 200.45万 | 0.93 | 39.15 | 43.50 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 |
| 5 | 5.12万 | 200.45万 | 0.93 | 39.15 | 43.50 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 |
| 6 | 5.12万 | 200.45万 | 0.93 | 39.15 | 43.50 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 |
| 7 | 5.12万 | 200.45万 | 0.93 | 39.15 | 43.50 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 |
| 8 | 5.12万 | 200.45万 | 0.93 | 39.15 | 43.50 | -10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月23日,南微医学、比亚迪、招商银行、福然德、久立特材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-23)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688029 | 南微医学 | 1 | 53.35 | 66.43 | -19.69 | 187.85万 | 1.00亿 | 94.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 18.10万 | 7330.50万 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 1 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 162.00万 | 7136.10万 | 2.98 |
| 605050 | 福然德 | 3 | 11.84 | 13.18 | -10.17 | 570.00万 | 6748.80万 | 141.16 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 24.00 | 24.69 | -2.79 | 200.00万 | 4800.00万 | 39.99 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
