大宗交易:虹软科技成交1005万元,折价7.92%(05-26)
更新时间:2025-05-26 18:07:08 •阅读 0
2025年5月26日,虹软科技发生了2笔大宗交易,总成交25万股,成交金额1005万元,成交均价40.20元(其中,机构账户买入20万股,成交额804万元)。当日收盘报价43.66元,跌幅0.09%,成交金额1.31亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.69%,折价7.92%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 804.00万 | 6.15 | 40.20 | 43.66 | -7.92 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 2 | 5.00万 | 201.00万 | 1.54 | 40.20 | 43.66 | -7.92 | 东吴证券股份有限公司海宁海州西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月26日,海南机场、凯中精密、宁德时代、华丽家族、华菱线缆等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600515 | 海南机场 | 1 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 1.67亿 | 5.74亿 | 404.78 |
| 002823 | 凯中精密 | 2 | 12.10 | 13.59 | -10.96 | 653.74万 | 7910.29万 | 116.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 2 | 266.12 | 255.90 | 3.99 | 27.12万 | 7217.26万 | 0.85 |
| 600503 | 华丽家族 | 1 | 2.77 | 2.60 | 6.54 | 2000.00万 | 5540.00万 | 94.71 |
| 001208 | 华菱线缆 | 18 | 9.54 | 10.59 | -9.91 | 547.60万 | 5224.11万 | 24.82 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
