大宗交易:奥瑞德成交1564.33万元,成交均价2.48元(05-26)
更新时间:2025-05-26 18:07:20 •阅读 0
2025年5月26日,奥瑞德发生了3笔大宗交易,总成交630.78万股,成交金额1564.33万元,成交均价2.48元。当日收盘报价2.48元,涨幅0.81%,成交金额8370.46万元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.69%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368.19万 | 913.11万 | 10.91 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 华福证券有限责任公司湖北分公司 | 中银国际证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 |
| 2 | 137.59万 | 341.22万 | 4.08 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 银泰证券有限责任公司合肥凤台路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 |
| 3 | 125.00万 | 310.00万 | 3.70 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 银泰证券有限责任公司合肥凤台路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月26日,海南机场、凯中精密、宁德时代、华丽家族、华菱线缆等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600515 | 海南机场 | 1 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 1.67亿 | 5.74亿 | 404.78 |
| 002823 | 凯中精密 | 2 | 12.10 | 13.59 | -10.96 | 653.74万 | 7910.29万 | 116.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 2 | 266.12 | 255.90 | 3.99 | 27.12万 | 7217.26万 | 0.85 |
| 600503 | 华丽家族 | 1 | 2.77 | 2.60 | 6.54 | 2000.00万 | 5540.00万 | 94.71 |
| 001208 | 华菱线缆 | 18 | 9.54 | 10.59 | -9.91 | 547.60万 | 5224.11万 | 24.82 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
