1. 首页 > 股票  > 仿制药一致性评价概念下跌1.55%,7股主力资金净流出超5000万元

仿制药一致性评价概念下跌1.55%,7股主力资金净流出超5000万元

  截至5月26日收盘,仿制药一致性评价概念下跌1.55%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海辰药业科源制药海南海药等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有*ST赛隆中恒集团永太科技等,分别上涨5.00%、3.16%、3.07%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 5.14 仿制药一致性评价 -1.55
电子竞技 3.30 重组蛋白 -1.53
超导概念 3.12 创新药 -1.53
核电 3.03 猴痘概念 -1.36
游戏 2.69 肝炎概念 -1.36
人脸识别 2.67 减肥药 -1.26
电子身份证 2.60 流感 -1.26
拼多多概念 2.47 CRO概念 -1.16
移动支付 2.41 阿尔茨海默概念 -1.10
Web3.0 2.41 细胞免疫治疗 -1.02

  资金面上看,今日仿制药一致性评价概念板块获主力资金净流出10.94亿元,其中,81股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是恒瑞医药,今日主力资金净流出1.85亿元,净流出资金居前的还有海辰药业众生药业鲁抗医药等,主力资金分别净流出1.19亿元、9524.86万元、8821.42万元。今日主力资金净流入居前的概念股有永太科技中恒集团恩华药业等,主力资金分别净流入6587.60万元、3998.01万元、1820.20万元。(数据宝)

  仿制药一致性评价概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600276 恒瑞医药 -2.11 0.83 -18461.84
300584 海辰药业 -9.56 37.08 -11876.18
002317 众生药业 -3.97 13.98 -9524.86
600789 鲁抗医药 -2.87 9.59 -8821.42
600521 华海药业 -4.24 3.83 -6642.76
001367 海森药业 2.99 62.09 -6251.07
000566 海南海药 -7.85 11.57 -6190.77
300199 翰宇药业 -2.37 4.33 -4159.51
600196 复星医药 -1.76 0.73 -3411.01
000756 新华制药 -4.01 5.81 -3121.53
300723 一品红 -6.90 3.88 -2770.52
002294 信立泰 -4.43 1.07 -2677.08
300401 花园生物 -0.87 4.51 -2602.58
002603 以岭药业 -1.63 1.20 -2553.02
003020 立方制药 -3.87 7.41 -2466.70
002099 海翔药业 -0.47 6.72 -2271.86
600668 尖峰集团 -1.25 5.52 -2222.47
300267 尔康制药 -3.47 5.73 -2199.72
600129 太极集团 -1.49 1.72 -2161.38
300233 金城医药 -1.54 4.15 -2075.54
688658 悦康药业 -2.72 2.37 -2031.33
600535 天士力 -1.68 0.94 -1887.91
600664 哈药股份 -2.12 2.30 -1586.33
300705 九典制药 -1.41 2.80 -1577.80
000931 中关村 -1.77 2.61 -1484.30
601607 上海医药 -1.26 0.34 -1458.56
300436 广生堂 -3.15 2.84 -1449.29
002424 ST百灵 -1.23 1.43 -1422.73
688553 汇宇制药 -0.81 1.71 -1353.18
002755 奥赛康 -3.48 0.98 -1339.87
301211 亨迪药业 -3.36 15.22 -1270.01
300254 仟源医药 -1.44 8.33 -1197.69
688166 博瑞医药 -0.88 1.12 -1172.77
002332 仙琚制药 -0.96 1.30 -1119.59
300158 振东制药 -3.98 4.03 -1112.81
600998 九州通 0.00 0.46 -1104.80
688799 华纳药厂 -3.35 4.11 -993.68
600993 马应龙 -0.32 1.04 -983.79
600062 华润双鹤 -1.91 1.04 -935.70
301281 科源制药 -8.03 14.34 -884.00
002370 亚太药业 -2.03 2.91 -852.18
300009 安科生物 -1.52 1.52 -846.83
002900 哈三联 -5.68 20.32 -753.84
600812 华北制药 -2.32 1.30 -720.33
600056 中国医药 -0.58 0.54 -669.74
600422 昆药集团 -0.87 1.05 -652.64
002349 精华制药 -1.88 1.74 -605.54
002923 润都股份 -1.89 7.78 -598.53
002038 双鹭药业 -1.62 1.22 -565.72
000078 海王生物 -0.85 0.70 -542.18
002907 华森制药 -3.02 3.02 -536.81
300003 乐普医疗 -0.36 0.69 -521.79
002653 海思科 -0.05 0.59 -509.18
300086 康芝药业 -0.79 3.18 -412.80
600479 千金药业 -1.54 1.56 -369.08
002793 罗欣药业 -1.36 1.84 -345.40
000788 北大医药 -2.22 1.74 -327.94
002826 易明医药 2.53 7.37 -307.58
300016 北陆药业 -1.93 1.63 -284.70
600513 联环药业 -1.29 2.94 -233.09
688621 阳光诺和 -0.85 5.87 -231.20
000705 浙江震元 1.93 6.58 -201.70
603998 方盛制药 -2.22 3.34 -197.37
600227 赤天化 -0.43 1.33 -185.48
002393 力生制药 -0.86 1.27 -171.25
301130 西点药业 -2.31 2.17 -165.41
688189 南新制药 -0.75 1.55 -148.48
603676 卫信康 -0.73 1.34 -119.90
600488 津药药业 -1.21 0.66 -117.50
600267 海正药业 -2.19 1.68 -106.62
000908 *ST景峰 -0.20 1.82 -103.09
000952 广济药业 -0.17 1.33 -83.31
603207 小方制药 1.11 9.68 -77.84
000813 德展健康 -1.26 1.65 -67.33
300683 海特生物 -1.69 1.47 -51.75
300434 金石亚药 -2.16 11.57 -37.97
300026 红日药业 0.26 3.85 -34.00
002275 桂林三金 -1.25 0.59 -32.88
002940 昂利康 0.70 2.92 -17.91
301520 万邦医药 -0.82 8.57 -6.98
603811 诚意药业 -2.26 2.65 -6.63
002872 ST天圣 0.49 0.67 0.00
603567 珍宝岛 -0.71 0.29 28.07
301075 多瑞医药 -5.95 14.20 33.08
601089 福元医药 -1.53 1.43 48.66
300110 华仁药业 -2.22 1.88 49.74
600851 海欣股份 -0.77 0.82 52.20
603707 健友股份 -0.27 0.64 62.48
603858 步长制药 -1.12 0.33 79.43
300294 博雅生物 -0.30 0.50 106.56
002728 特一药业 -1.06 3.76 111.65
605199 ST葫芦娃 -4.12 3.62 123.51
000153 丰原药业 -0.66 1.67 124.38
000650 仁和药业 -1.45 1.41 142.79
002550 千红制药 -5.30 6.10 147.10
688247 宣泰医药 -1.44 2.55 176.74
002412 汉森制药 0.00 1.33 192.18
002004 华邦健康 -1.47 0.80 192.26
300636 同和药业 -2.01 1.91 215.80
301096 百诚医药 1.51 3.99 239.99
000919 金陵药业 -0.90 1.17 252.09
002020 京新药业 -1.93 1.68 287.10
600200 *ST苏吴 0.00 6.68 380.12
600332 白云山 -0.63 0.32 381.66
002675 东诚药业 -2.20 1.44 389.62
300006 莱美药业 -0.85 1.47 392.76
000513 丽珠集团 -2.16 1.88 507.08
603669 灵康药业 0.20 1.39 566.37
002898 *ST赛隆 5.00 0.88 742.80
002643 万润股份 0.82 1.76 760.42
600624 复旦复华 -0.28 3.33 770.74
002082 万邦德 -2.28 1.70 817.23
600351 亚宝药业 -0.32 1.90 1028.64
000739 普洛药业 -1.30 1.20 1102.53
300194 福安药业 -0.97 2.94 1138.28
688687 凯因科技 -1.46 5.38 1186.50
002422 科伦药业 -4.96 1.62 1200.24
600572 康恩贝 -0.90 1.23 1217.84
000597 东北制药 -1.70 2.01 1357.26
600420 国药现代 -1.53 1.23 1445.63
603367 辰欣药业 1.67 3.08 1820.05
002262 恩华药业 1.17 2.21 1820.20
600252 中恒集团 3.16 2.35 3998.01
002326 永太科技 3.07 6.12 6587.60

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。