1. 首页 > 股票  > 短线防风险 168只个股短期均线现死叉

短线防风险 168只个股短期均线现死叉

  证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3338.59点,涨跌幅为-0.25%,A股总成交额为8057.22亿元。到目前为止,今日有168只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中微光股份东方智造锦鸡股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.60%、-1.38%、-1.12%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002801 微光股份 -1.16 2.67 33.68 34.23 -1.60 31.66 -7.50
002175 东方智造 -2.21 2.18 4.49 4.56 -1.38 4.42 -2.96
300798 锦鸡股份 -1.27 2.12 7.08 7.16 -1.12 6.97 -2.68
000536 华映科技 -1.12 0.95 4.48 4.53 -1.08 4.42 -2.41
002046 国机精工 1.27 3.17 15.94 16.10 -1.03 15.95 -0.96
002991 甘源食品 -0.47 1.91 64.67 65.33 -1.00 62.99 -3.58
600778 友好集团 0.64 2.06 6.34 6.41 -0.98 6.26 -2.29
300536 农尚环境 -2.18 3.53 9.73 9.83 -0.97 8.97 -8.74
002208 合肥城建 -0.62 0.38 6.50 6.57 -0.96 6.42 -2.21
300324 旋极信息 -1.57 1.85 3.81 3.85 -0.88 3.75 -2.55
688535 华海诚科 -1.81 1.58 69.42 70.02 -0.86 68.20 -2.60
600628 新世界 0.28 1.27 7.31 7.37 -0.84 7.28 -1.25
300768 迪普科技 -1.84 0.98 16.38 16.52 -0.84 15.97 -3.34
688656 浩欧博 -1.24 0.84 86.57 87.29 -0.83 85.22 -2.37
300913 兆龙互连 -4.62 2.57 49.89 50.30 -0.81 46.84 -6.88
688519 南亚新材 -3.45 0.72 34.66 34.93 -0.77 33.26 -4.77
603165 荣晟环保 -6.02 4.50 11.49 11.57 -0.75 10.92 -5.66
600814 杭州解百 0.13 0.48 8.01 8.07 -0.73 7.95 -1.45
300777 中简科技 -3.01 1.85 35.07 35.33 -0.73 34.13 -3.40
601515 东峰集团 -1.54 1.19 3.99 4.02 -0.72 3.84 -4.55
300698 万马科技 -1.30 3.90 34.73 34.97 -0.69 34.94 -0.09
603158 腾龙股份 -1.30 1.43 8.49 8.55 -0.69 8.33 -2.56
000829 天音控股 -0.80 0.61 9.99 10.06 -0.69 9.89 -1.68
600520 三佳科技 -1.71 1.28 28.58 28.77 -0.66 28.16 -2.12
600826 兰生股份 -0.78 0.61 7.78 7.83 -0.65 7.63 -2.52
000156 华数传媒 -0.65 0.28 7.65 7.70 -0.65 7.60 -1.32
002662 峰璟股份 -0.29 0.76 3.52 3.54 -0.65 3.48 -1.67
002075 沙钢股份 -1.01 0.94 5.98 6.02 -0.65 5.87 -2.54
301106 骏成科技 -0.60 1.83 28.61 28.79 -0.64 28.29 -1.75
600653 申华控股 0.53 1.16 1.91 1.92 -0.63 1.89 -1.46

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。