1. 首页 > 股票  > 机械设备行业资金流出榜:雪人股份等5股净流出资金超亿元

机械设备行业资金流出榜:雪人股份等5股净流出资金超亿元

  沪指5月27日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,涨幅分别为1.30%、0.97%。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅分别为2.07%、1.28%。机械设备行业今日下跌0.88%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出195.19亿元,今日有8个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.17%,全天净流入资金10.06亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.97%,净流入资金为6.50亿元。

  主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.50亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为34.01亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、汽车等行业。

  机械设备行业今日下跌0.88%,全天主力资金净流出34.01亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有182只,涨停的有6只;下跌的有332只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有191只,其中,净流入资金超3000万元的有10只,净流入资金居首的是黄河旋风,今日净流入资金1.76亿元,紧随其后的是格力博诺力股份,净流入资金分别为1.51亿元、6600.34万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有雪人股份合锻智能大西洋,净流出资金分别为5.64亿元、2.00亿元、1.31亿元。(数据宝)

  机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600172 黄河旋风 10.10 6.68 17615.76
301260 格力博 20.02 17.86 15147.32
603611 诺力股份 2.86 11.72 6600.34
300607 拓斯达 3.72 15.35 4897.88
688290 景业智能 4.88 5.13 4247.22
301079 邵阳液压 5.41 18.12 4177.66
001332 锡装股份 10.01 13.84 3750.63
688455 科捷智能 20.00 10.22 3540.09
600495 晋西车轴 4.61 13.32 3271.91
300509 新美星 12.39 17.74 3177.62
301013 利和兴 -0.69 9.57 2926.84
002006 精工科技 2.22 4.50 2779.91
603667 五洲新春 -0.45 5.24 2548.36
688700 东威科技 -1.21 1.88 2340.46
688630 芯碁微装 4.37 3.01 2334.93
002026 山东威达 2.67 6.89 2274.00
002046 国机精工 1.52 3.76 2183.32
002122 汇洲智能 0.99 4.05 1816.31
688003 天准科技 -2.70 3.85 1802.62
300862 蓝盾光电 4.56 7.00 1653.90

  机械设备行业资金流出榜

  

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002639 雪人股份 1.88 53.93 -56405.85
603011 合锻智能 7.72 32.75 -19987.16
600558 大西洋 1.97 21.16 -13104.59
300879 大叶股份 -1.09 13.56 -13051.44
002896 中大力德 -3.23 5.45 -12914.06
300260 新莱应材 -1.74 12.95 -9981.47
000777 中核科技 2.66 18.81 -9735.51
688017 绿的谐波 -8.39 4.36 -9676.24
000988 华工科技 -1.62 1.53 -8441.47
300718 长盛轴承 -2.97 4.86 -8273.07
300007 汉威科技 -2.85 5.64 -7861.61
301070 开勒股份 5.39 22.69 -7420.44
300124 汇川技术 -1.32 0.46 -7103.00
000039 中集集团 -0.90 1.80 -6476.47
600114 东睦股份 -4.12 2.64 -6396.78
300946 恒而达 -1.04 18.70 -6124.80
603969 银龙股份 -6.38 5.41 -6111.76
603169 兰石重装 -4.57 9.76 -6059.48
688400 凌云光 -4.80 5.80 -5419.27
300276 三丰智能 -2.74 3.29 -5349.41

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。