1. 首页 > 股票  > 营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元

营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元

  证券时报·数据宝统计,5月28日龙虎榜中营业部资金净卖出1.03亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是联化科技雪人股份尤夫股份等,净买入金额占当日成交额比例达12.59%、3.47%、5.57%。此外,营业部净卖出居前个股分别为青岛金王广聚能源苏州龙杰等,净卖出金额占当日成交额比例达4.89%、12.02%、7.87%。(数据宝)

  5月28日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
002250 联化科技 7.60 9.99 13210.91 12.59
002639 雪人股份 11.35 9.98 13021.05 3.47
002427 尤夫股份 10.69 9.98 12443.45 5.57
002365 永安药业 24.63 10.00 7269.32 3.54
000695 滨海能源 15.00 9.97 6918.11 7.74
603011 合锻智能 17.81 10.01 5641.34 2.12
002735 王子新材 19.86 5.58 5279.30 1.76
600495 晋西车轴 5.25 10.06 4567.52 5.72
605167 利柏特 11.73 10.04 4552.57 13.22
603518 锦泓集团 9.99 10.02 3304.40 5.07
300815 玉禾田 22.32 20.00 2835.65 2.39
301079 邵阳液压 30.43 7.03 2640.30 2.83
300804 广康生化 34.38 20.00 2299.29 6.06
300997 欢乐家 20.87 20.01 2241.11 3.70
002136 安纳达 12.58 -10.01 2061.80 2.89
600793 宜宾纸业 33.22 -10.00 506.52 0.40
002651 利君股份 11.87 -10.01 396.14 0.28
600805 悦达投资 5.34 10.10 246.56 0.66
605069 正和生态 11.64 3.93 207.94 0.60
002190 成飞集成 32.78 -9.70 -30.73 0.01

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。