1. 首页 > 股票  > 大宗交易:永兴材料成交1.96亿元,折价8.71%(05-28)

大宗交易:永兴材料成交1.96亿元,折价8.71%(05-28)

2025年5月28日,永兴材料发生了38笔大宗交易,总成交704.67万股,成交金额1.96亿元,成交均价27.77元(其中,机构账户买入491.56万股,成交额1.37亿元)。当日收盘报价30.42元,跌幅1.43%,成交金额1.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额167.81%,折价8.71%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 108.00万 2999.16万 25.72 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
2 89.40万 2482.64万 21.29 27.77 30.42 -8.71 机构专用 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
3 72.00万 2000.16万 17.15 27.78 30.42 -8.68 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
4 47.10万 1307.97万 11.22 27.77 30.42 -8.71 机构专用 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
5 36.00万 999.72万 8.57 27.77 30.42 -8.71 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
6 20.00万 555.40万 4.76 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
7 20.00万 555.40万 4.76 27.77 30.42 -8.71 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
8 17.60万 488.75万 4.19 27.77 30.42 -8.71 机构专用 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
9 14.80万 411.00万 3.52 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
10 14.60万 405.44万 3.48 27.77 30.42 -8.71 机构专用 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
11 14.00万 388.92万 3.34 27.78 30.42 -8.68 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
12 14.00万 388.78万 3.33 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
13 13.60万 377.67万 3.24 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
14 12.10万 336.02万 2.88 27.77 30.42 -8.71 机构专用 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
15 12.00万 333.24万 2.86 27.77 30.42 -8.71 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
16 12.00万 333.24万 2.86 27.77 30.42 -8.71 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
17 12.00万 333.24万 2.86 27.77 30.42 -8.71 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
18 12.00万 333.24万 2.86 27.77 30.42 -8.71 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
19 11.30万 313.80万 2.69 27.77 30.42 -8.71 机构专用 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
20 11.20万 311.02万 2.67 27.77 30.42 -8.71 机构专用 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
21 10.90万 302.69万 2.60 27.77 30.42 -8.71 机构专用 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
22 9.50万 263.82万 2.26 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
23 8.70万 241.60万 2.07 27.77 30.42 -8.71 机构专用 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
24 8.50万 236.05万 2.02 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
25 8.00万 222.16万 1.91 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
26 8.00万 222.16万 1.91 27.77 30.42 -8.71 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
27 7.70万 213.83万 1.83 27.77 30.42 -8.71 机构专用 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
28 7.30万 202.72万 1.74 27.77 30.42 -8.71 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
29 7.30万 202.72万 1.74 27.77 30.42 -8.71 万联证券股份有限公司深圳分公司 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
30 7.30万 202.72万 1.74 27.77 30.42 -8.71 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
31 7.30万 202.72万 1.74 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
32 7.21万 200.22万 1.72 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
33 7.21万 200.22万 1.72 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
34 7.21万 200.22万 1.72 27.77 30.42 -8.71 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
35 7.21万 200.22万 1.72 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
36 7.21万 200.22万 1.72 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
37 7.21万 200.22万 1.72 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
38 7.21万 200.22万 1.72 27.77 30.42 -8.71 机构专用 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部
数据来源:Choice数据

5月28日,永兴材料必创科技华亚智能供销大集中际旭创等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-05-28)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
002756 永兴材料 38 27.77 30.42 -8.71 704.67万 1.96亿 167.81
300667 必创科技 1 12.55 15.69 -20.01 409.27万 5136.36万 23.11
003043 华亚智能 4 46.98 51.55 -8.87 94.06万 4418.75万 74.70
000564 供销大集 1 2.51 2.56 -1.95 1500.00万 3765.00万 1.62
300308 中际旭创 2 92.62 92.62 0.00 32.00万 2963.84万 1.05
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)