1. 首页 > 股票  > 大宗交易:泰永长徵成交2874.3万元,折价12.52%(05-29)

大宗交易:泰永长徵成交2874.3万元,折价12.52%(05-29)

2025年5月29日,泰永长徵发生了11笔大宗交易,总成交221.1万股,成交金额2874.3万元,成交均价13.00元(其中,机构账户买入136.5万股,成交额1774.5万元)。当日收盘报价14.86元,涨幅4.06%,成交金额2.62亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.98%,折价12.52%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 33.00万 429.00万 1.64 13.00 14.86 -12.52 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
2 31.00万 403.00万 1.54 13.00 14.86 -12.52 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
3 23.10万 300.30万 1.15 13.00 14.86 -12.52 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
4 23.00万 299.00万 1.14 13.00 14.86 -12.52 华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
5 18.00万 234.00万 0.89 13.00 14.86 -12.52 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
6 16.00万 208.00万 0.79 13.00 14.86 -12.52 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
7 15.40万 200.20万 0.76 13.00 14.86 -12.52 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
8 15.40万 200.20万 0.76 13.00 14.86 -12.52 华泰证券股份有限公司广东分公司 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
9 15.40万 200.20万 0.76 13.00 14.86 -12.52 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
10 15.40万 200.20万 0.76 13.00 14.86 -12.52 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
11 15.40万 200.20万 0.76 13.00 14.86 -12.52 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
数据来源:Choice数据

5月29日,山子高科航宇微四川双马德明利华联股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深京三市大宗交易一览(2025-05-29)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
000981 山子高科 2 2.24 2.24 0.00 9655.00万 2.16亿 11.81
300053 航宇微 2 10.91 12.74 -14.40 1054.00万 1.15亿 22.83
000935 四川双马 25 15.13 17.05 -11.26 663.30万 1.00亿 57.00
001309 德明利 7 98.30 109.70 -10.39 89.10万 8758.53万 24.14
000882 华联股份 1 2.11 2.17 -2.76 3000.00万 6330.00万 35.81
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)