大宗交易:圆通速递成交1.01亿元,折价6.00%(05-29)
更新时间:2025-05-29 20:04:19 •阅读 0
2025年5月29日,圆通速递发生了6笔大宗交易,总成交795万股,成交金额1.01亿元,成交均价12.69元。当日收盘报价13.50元,涨幅1.96%,成交金额5.62亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.95%,折价6.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 3807.00万 | 6.77 | 12.69 | 13.50 | -6.00 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 机构专用 |
2 | 300.00万 | 3807.00万 | 6.77 | 12.69 | 13.50 | -6.00 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 机构专用 |
3 | 80.00万 | 1015.20万 | 1.81 | 12.69 | 13.50 | -6.00 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 45.00万 | 571.05万 | 1.02 | 12.69 | 13.50 | -6.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
5 | 40.00万 | 507.60万 | 0.90 | 12.69 | 13.50 | -6.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
6 | 30.00万 | 380.70万 | 0.68 | 12.69 | 13.50 | -6.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,山子高科、航宇微、圆通速递、四川双马、德明利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | 2 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 9655.00万 | 2.16亿 | 11.81 |
300053 | 航宇微 | 2 | 10.91 | 12.74 | -14.40 | 1054.00万 | 1.15亿 | 22.83 |
600233 | 圆通速递 | 6 | 12.69 | 13.50 | -6.00 | 795.00万 | 1.01亿 | 17.95 |
000935 | 四川双马 | 25 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 663.30万 | 1.00亿 | 57.00 |
001309 | 德明利 | 7 | 98.30 | 109.70 | -10.39 | 89.10万 | 8758.53万 | 24.14 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)