大宗交易:必得科技成交1742.52万元,成交均价12.90元(05-29)
更新时间:2025-05-29 20:04:28 •阅读 0
2025年5月29日,必得科技发生了3笔大宗交易,总成交135.08万股,成交金额1742.52万元,成交均价12.90元。当日收盘报价12.90元,涨幅3.53%,成交金额2681.09万元;大宗交易成交金额占当日成交金额64.99%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.40万 | 727.55万 | 27.14 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 |
2 | 49.30万 | 635.97万 | 23.72 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 |
3 | 29.38万 | 379.00万 | 14.14 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,山子高科、航宇微、圆通速递、四川双马、德明利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | 2 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 9655.00万 | 2.16亿 | 11.81 |
300053 | 航宇微 | 2 | 10.91 | 12.74 | -14.40 | 1054.00万 | 1.15亿 | 22.83 |
600233 | 圆通速递 | 6 | 12.69 | 13.50 | -6.00 | 795.00万 | 1.01亿 | 17.95 |
000935 | 四川双马 | 25 | 15.13 | 17.05 | -11.26 | 663.30万 | 1.00亿 | 57.00 |
001309 | 德明利 | 7 | 98.30 | 109.70 | -10.39 | 89.10万 | 8758.53万 | 24.14 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)